Для частотного привода
YVF2 / YP2 с независимым обдувом IC416. Согласование ПЧ, диапазона частот и датчиков.
Модели: 83
| Модель / исполнение | кВт | об/мин¹ | Габарит | Вал d × l, мм | Стандарт | Подбор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-VF 0,75 кВт / 3000Для частотного привода | 0,75 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 1,1 кВт / 3000Для частотного привода | 1,1 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 0,75 кВт / 1500Для частотного привода | 0,75 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 1,5 кВт / 3000Для частотного привода | 1,5 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 1,1 кВт / 1500Для частотного привода | 1,1 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 0,75 кВт / 1000Для частотного привода | 0,75 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 2,2 кВт / 3000Для частотного привода | 2,2 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 1,5 кВт / 1500Для частотного привода | 1,5 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 1,1 кВт / 1000Для частотного привода | 1,1 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 3 кВт / 3000Для частотного привода | 3 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 2,2 кВт / 1500Для частотного привода | 2,2 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 3 кВт / 1500Для частотного привода | 3 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 1,5 кВт / 1000Для частотного привода | 1,5 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 0,75 кВт / 750Для частотного привода | 0,75 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 1,1 кВт / 750Для частотного привода | 1,1 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 4 кВт / 3000Для частотного привода | 4 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 4 кВт / 1500Для частотного привода | 4 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 2,2 кВт / 1000Для частотного привода | 2,2 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 1,5 кВт / 750Для частотного привода | 1,5 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 5,5 кВт / 3000Для частотного привода | 5,5 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 7,5 кВт / 3000Для частотного привода | 7,5 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 5,5 кВт / 1500Для частотного привода | 5,5 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 3 кВт / 1000Для частотного привода | 3 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 4 кВт / 1000Для частотного привода | 4 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 2,2 кВт / 750Для частотного привода | 2,2 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 7,5 кВт / 1500Для частотного привода | 7,5 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 5,5 кВт / 1000Для частотного привода | 5,5 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 3 кВт / 750Для частотного привода | 3 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 11 кВт / 3000Для частотного привода | 11 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 15 кВт / 3000Для частотного привода | 15 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 11 кВт / 1500Для частотного привода | 11 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 7,5 кВт / 1000Для частотного привода | 7,5 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 4 кВт / 750Для частотного привода | 4 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 5,5 кВт / 750Для частотного привода | 5,5 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 18,5 кВт / 3000Для частотного привода | 18,5 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 15 кВт / 1500Для частотного привода | 15 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 11 кВт / 1000Для частотного привода | 11 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 7,5 кВт / 750Для частотного привода | 7,5 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 22 кВт / 3000Для частотного привода | 22 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 18,5 кВт / 1500Для частотного привода | 18,5 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 22 кВт / 1500Для частотного привода | 22 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 15 кВт / 1000Для частотного привода | 15 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 11 кВт / 750Для частотного привода | 11 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 30 кВт / 3000Для частотного привода | 30 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 37 кВт / 3000Для частотного привода | 37 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 30 кВт / 1500Для частотного привода | 30 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 18,5 кВт / 1000Для частотного привода | 18,5 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 22 кВт / 1000Для частотного привода | 22 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 15 кВт / 750Для частотного привода | 15 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 37 кВт / 1500Для частотного привода | 37 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 18,5 кВт / 750Для частотного привода | 18,5 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 45 кВт / 3000Для частотного привода | 45 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 45 кВт / 1500Для частотного привода | 45 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 30 кВт / 1000Для частотного привода | 30 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 22 кВт / 750Для частотного привода | 22 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 55 кВт / 3000Для частотного привода | 55 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 55 кВт / 1500Для частотного привода | 55 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 37 кВт / 1000Для частотного привода | 37 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 30 кВт / 750Для частотного привода | 30 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 75 кВт / 3000Для частотного привода | 75 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 75 кВт / 1500Для частотного привода | 75 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 45 кВт / 1000Для частотного привода | 45 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 90 кВт / 3000Для частотного привода | 90 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 90 кВт / 1500Для частотного привода | 90 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 55 кВт / 1000Для частотного привода | 55 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 45 кВт / 750Для частотного привода | 45 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 110 кВт / 3000Для частотного привода | 110 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 110 кВт / 1500Для частотного привода | 110 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 75 кВт / 1000Для частотного привода | 75 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 55 кВт / 750Для частотного привода | 55 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 132 кВт / 3000Для частотного привода | 132 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 132 кВт / 1500Для частотного привода | 132 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 90 кВт / 1000Для частотного привода | 90 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 75 кВт / 750Для частотного привода | 75 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 160 кВт / 3000Для частотного привода | 160 | 3000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 160 кВт / 1500Для частотного привода | 160 | 1500 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 110 кВт / 1000Для частотного привода | 110 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 132 кВт / 1000Для частотного привода | 132 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 90 кВт / 750Для частотного привода | 90 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 110 кВт / 750Для частотного привода | 110 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 160 кВт / 1000Для частотного привода | 160 | 1000 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 132 кВт / 750Для частотного привода | 132 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → | |
| SM-VF 160 кВт / 750Для частотного привода | 160 | 750 | — × — | IEC / DIN | Сверить → |
¹ Синхронная частота при 50 Гц. Номинальная частота со скольжением — по паспорту. Размеры справочные, окончательное исполнение согласуется до заказа.
Получить расчёт поставки
Передайте маркировку или фото шильдика. Инженер уточнит исполнение, подготовит предложение и срок поставки.
sales@sinomaxmotor.comОт одного двигателя до серийных поставок для OEM.